[quote name='Pavlos_73' timestamp='1299391284' post='440038']
Откуда и все берутся, от туда и мы....
[/quote]
А откуда все берутся ?
nslookup city-telekom.ru
Name: city-telekom.ru
Address: 83.234.58.203
nslookup itech.ru
Name: itech.ru
Address: 83.234.58.10
traceroute city-telekom.ru
1 75.125.232.57 (75.125.232.57) 0.679 ms 0.540 ms 0.436 ms
2 te1-4.dsr01.hstntx1.networklayer.com (207.218.223.5) 0.440 ms 0.368 ms 0.455 ms
3 e4-1.ibr02.hstntx1.networklayer.com (207.218.245.25) 0.474 ms 0.372 ms 0.457 ms
4 e3-4.ibr04.dllstx3.networklayer.com (70.87.253.53) 5.288 ms 5.281 ms 5.190 ms
5 te2-3.dsr02.dllstx3.networklayer.com (70.87.255.42) 5.938 ms te7-2.dsr02.dllstx3.networklayer.com (70.87.253.26) 5.568 ms te2-3.dsr01.dllstx3.networklayer.com (70.87.255.34) 5.425 ms
6 e3-2.ibr03.dllstx3.networklayer.com (70.87.253.17) 5.805 ms e3-1.ibr03.dllstx3.networklayer.com (70.87.253.1) 5.829 ms e4-3.ibr03.dllstx3.networklayer.com (70.87.255.29) 5.819 ms
7 e1-2.ibr01.asbnva1.networklayer.com (70.87.253.190) 37.791 ms 37.781 ms 37.893 ms
8 e3-3.ibr01.lndnuk1.networklayer.com (70.87.255.218) 118.590 ms 111.593 ms 113.851 ms
9 lnn11-ge500.501.transtelecom.net (195.66.224.212) 112.131 ms 112.056 ms 112.126 ms
10 svl11.svl21.transtelecom.net (217.150.59.22) 404.899 ms 534.271 ms 251.959 ms
11 pppoe-83.234.58.203itech.ru (83.234.58.203) 202.292 ms 202.214 ms 202.552 ms
Ваш сайт хостится на одном из клиентских компьютеров Эдуарда ???
To Эдуард:
# ping 83.234.58.201
PING 83.234.58.201 (83.234.58.201) 56(84) bytes of data.
From 217.150.59.21 icmp_seq=1 Time to live exceeded
From 217.150.59.21 icmp_seq=2 Time to live exceeded
From 217.150.59.21 icmp_seq=3 Time to live exceeded
From 217.150.59.21 icmp_seq=4 Time to live exceeded
Оборудование не жалко ?
ip route 83.234.56.0 255.255.252.0 Null
Про электрон по этому случаю я вообще молчу, но им простительно )